Custom Rankings

Set your own rankings for all 48 World Cup teams. Save them, then go to the Tracker and click "Prefill with own ranking" to generate match scores based on your values.

The better-ranked team wins 2:1 (or 3:1 if the rank gap is 10+). Equal ranks = 1-1 draw.

FIFA Rank Team Group Official Rank Official Pts My Rank My Pts
1 France I 1 1877.32
2 Spain H 2 1876.40
3 Argentina J 3 1874.81
4 England L 4 1825.97
5 Portugal K 5 1763.83
6 Brazil C 6 1761.16
7 Netherlands F 7 1757.87
8 Morocco C 8 1755.87
9 Belgium G 9 1734.71
10 Germany E 10 1730.37
11 Croatia L 11 1717.07
12 Colombia K 13 1693.09
13 Mexico A 14 1681.03
14 Senegal I 15 1688.99
15 USA D 16 1673.13
16 Uruguay H 17 1673.07
17 Japan F 18 1660.43
18 Switzerland B 19 1649.40
19 Iran G 21 1615.30
20 Türkiye D 22 1599.04
21 Ecuador E 23 1594.78
22 Austria J 24 1593.45
23 Korea Republic A 25 1588.66
24 Australia D 27 1580.67
25 Algeria J 28 1564.26
26 Egypt G 29 1563.24
27 Canada B 30 1556.48
28 Norway I 31 1550.94
29 Panama L 33 1540.64
30 Côte d'Ivoire E 34 1532.98
31 Sweden F 38 1514.77
32 Paraguay D 40 1503.50
33 Czechia A 41 1501.38
34 Scotland C 43 1498.35
35 Tunisia F 44 1479.04
36 DR Congo K 46 1478.35
37 Uzbekistan K 50 1465.34
38 Qatar B 55 1454.96
39 Iraq I 57 1447.14
40 South Africa A 60 1429.73
41 Saudi Arabia H 61 1421.43
42 Jordan J 63 1391.45
43 Bosnia and Herzegovina B 65 1385.84
44 Cabo Verde H 69 1366.13
45 Ghana L 74 1346.31
46 Curaçao E 82 1294.65
47 Haiti C 83 1291.71
48 New Zealand G 85 1281.57
FIFA rankings as of April 2026. View official →
🦖
🍁
🦙
🍔
🎉
👆 click an emoji